ESTIMACION DE RESERVAS Y CÁLCULO DEL ÁREA DE DRENE EMPLEANDO LA ECUACIÓN DE BALANCE DE MATERIA (EBM) EN YACIMIENTOS DE GAS SHALE.
| dc.contributor.author | CÓRDOBA RIVAS, LENIN | |
| dc.contributor.author | DÍAZ SÁNCHEZ, EDDIE ALBERTO | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-19T16:11:07Z | |
| dc.date.available | 2022-07-19T16:11:07Z | |
| dc.date.issued | 2012-11 | |
| dc.description.abstract | La investigación permitió evaluar la ecuación avanzada de balance de materia para yacimientos de gas shale. A partir de ella se aplicó la metodología para estimar reservas y se encontró la expresión matemática para el cálculo del área de drene. Se tomaron como base los datos de producción de tres pozos, uno con producción de gas a rata constante, otro con producción de gas a rata variable y por último uno con producción de gas a rata variable y producción de agua, es decir, que en el tercer caso se utilizó un modelo de intrusión de agua con el fin de hacer un análisis de yacimiento no volumétrico y además se evaluó el índice de empuje del agua como mecanismo de producción. En el proceso de estimar reservas (G), se consideraron los casos de balance estático y balance dinámico, por lo cual en el segundo caso fue necesario introducir el concepto de pseudopresión para llevar a cabo el análisis. Mediante el balance se pudo estimar el factor de recobro del yacimiento. También se realizó el arreglo o disposición de pozos adecuado para obtener la mayor producción posible, teniendo en cuenta el número de pozos a perforar, la longitud media de las fracturas, espaciamiento entre fracturas y entre pozos, parámetros económicos, etc., con los datos de uno de los tres casos base, en un yacimiento de 640 acres. Por último, se debe mencionar que al llevar a cabo la simulación, se realizó el ajuste histórico de los resultados del simulador con los de producción real y se hicieron pronósticos para la producción a un determinado tiempo. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2300 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IP;0216 | |
| dc.title | ESTIMACION DE RESERVAS Y CÁLCULO DEL ÁREA DE DRENE EMPLEANDO LA ECUACIÓN DE BALANCE DE MATERIA (EBM) EN YACIMIENTOS DE GAS SHALE. | es |
| dc.type | Thesis | es |
