Análisis de la eficiencia del recaudo tributario de los municipios del departamento del Huila entre el 2008-2019, mediante la técnica de Análisis de la Envolvente de Datos y la técnica de Análisis de la Frontera Estocástica.
| dc.contributor.author | CABRERA CARRASCO, JHON JAIRO | |
| dc.contributor.author | MEDINA RIVAS, AUGUSTO FERNANDO | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-25T14:21:08Z | |
| dc.date.available | 2022-08-25T14:21:08Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-24 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo es analizar la eficiencia del recaudo tributario de los municipios del departamento del Huila utilizando la técnica de Análisis de la Envolvente de Datos y la técnica de Análisis de la Frontera Estocástica en el periodo 2008 2018. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2622 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EE;0029 | |
| dc.subject | EFICIENCIA | es |
| dc.subject | FISCALIDAD | es |
| dc.subject | ANALISIS ENVOLVENTE DE DATOS | es |
| dc.subject | FRONTERA DE PRODUCCIÓN ESTOCÁSTICA | es |
| dc.title | Análisis de la eficiencia del recaudo tributario de los municipios del departamento del Huila entre el 2008-2019, mediante la técnica de Análisis de la Envolvente de Datos y la técnica de Análisis de la Frontera Estocástica. | es |
| dc.type | Thesis | es |
