Relación existente entre troponina T y las anormalidades electrocardiográficas, en pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio en el hospital universitario de Neiva “Hernando Moncaleano Perdomo”, entre el año 1999 y el año 2002.
| dc.contributor.author | Jiménez Duarte, Mónica Fernanda | |
| dc.contributor.author | Torres Guerrero, Adriana Mercedes | |
| dc.contributor.author | García Landazabal, Elsa Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-13T03:52:48Z | |
| dc.date.available | 2024-10-13T03:52:48Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Establecer la relación existente entre los niveles de Troponina T y alteraciones electrocardiográficas específicas en pacientes con diagnóstico de JAM que ingresan al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, durante el año 1999 y el año 2003 para determinar el pronóstico. La patología isquémica cardiaca es la tercera causa más común de muerte en las ciudades industrializadas occidentales, comportándose como causa importante de morbilidad a corto y a largo plazo; el infarto agudo de miocardio se constituye en una de las manifestaciones más dramáticas de la enfermedad coronaria | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/4925 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MD;0145 | |
| dc.subject | Infarto agudo de miocardio | es |
| dc.subject | Patología | es |
| dc.subject | Niveles de Troponina T | es |
| dc.subject | Isquémica cardiaca | es |
| dc.title | Relación existente entre troponina T y las anormalidades electrocardiográficas, en pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio en el hospital universitario de Neiva “Hernando Moncaleano Perdomo”, entre el año 1999 y el año 2002. | es |
| dc.type | Thesis | es |
