PROPUESTA DE UNA HERRAMIENTA OFIMÁTICA PARA EL ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE PRÉSTAMOS A EMPRESAS PYMES
| dc.contributor.author | PARRA LEYVA, LAURA MELISSA | |
| dc.contributor.author | PERDOMO RINCON, MARLY CONSUELO | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T15:46:38Z | |
| dc.date.available | 2024-05-29T15:46:38Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-19 | |
| dc.description.abstract | La herramienta ofimática propuesta tiene como objetivo facilitar el análisis y la toma de decisiones en la aplicación de préstamos a empresas PYMES, utilizando el apalancamiento financiero como una estrategia para maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo. La herramienta recopilará información relevante de la empresa y realizará un análisis detallado para evaluar su capacidad para asumir préstamos y utilizarlos de manera efectiva. Además, proporcionará información clave sobre el apalancamiento financiero y ofrecerá recomendaciones personalizadas para optimizar la estructura de financiamiento de las PYMES. En resumen, esta herramienta busca mejorar la viabilidad financiera de las PYMES y lograr un crecimiento sostenible. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/4343 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EEIIF;0024 | |
| dc.subject | APALANCAMIENTO FINANCIERO | es |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es |
| dc.subject | PYMES | es |
| dc.subject | MICROEMPRESAS | es |
| dc.subject | HERRAMIENTA OFIMÁTICA | es |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS | es |
| dc.title | PROPUESTA DE UNA HERRAMIENTA OFIMÁTICA PARA EL ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE PRÉSTAMOS A EMPRESAS PYMES | es |
| dc.type | Thesis | es |
