Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/949
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PÁEZ CARDOZO, RANDY DAVID | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T15:39:27Z | - |
dc.date.available | 2021-10-08T15:39:27Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/949 | - |
dc.description.abstract | El proyecto realizado consiste en la optimización de los procesos de calibración de equipamiento médico por medio del mejoramiento de las herramientas empleadas en estos procesos tales como instructivos y plantillas de calibración, y esto se logra a partir de la inclusión de elementos adicionales que surgen de la estimación de nuevos factores que intervienen en los procesos de calibración de uno o varios equipos médicos y los cuales son ajenos a los parámetros que normalmente son considerados en las recomendaciones internacionales y la normatividad vigente de un determinado proceso de calibración. Los nuevos factores considerados son identificados e individualizados de diferente manera para cada uno de los procesos de calibración, sin embargo, todos son producto de la experiencia adquirida y del proceso de observación que se llevó a cabo durante la realización de las calibraciones; estos factores en la mayoría de los casos en los que se consideró necesario, fueron validados a través de la realización de estudios que cumplen con las especificaciones estipuladas en la norma ICONTEC 17025 numeral 5.4.5.1 y 5.4.5.2, además se integró la argumentación teórica necesaria en el respectivo instructivo de calibración, y como elemento principal, se materializa el planteamiento desarrollado en la plantilla de calibración aplicando condicionamientos, mensajes y alertas, de esta manera se logra optimizar los procedimientos y las herramientas logísticas empleadas en las calibraciones. También se plantea un marco contextual que permite ubicar tanto la metrología biomédica en Colombia, así como también el lugar y la relevancia de este proyecto en las actividades relacionadas con la metrología biomédica, permitiendo establecer el impacto que puede tener este proyecto en las actividades metrológicas que se llevan a cabo en PAMEB S.A.S. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IE;0216 | - |
dc.subject | CALIBRACIÓN | es |
dc.subject | METROLOGÍA | es |
dc.subject | BIOMÉDICA | es |
dc.subject | CONTEXTO | es |
dc.subject | NORMATIVIDAD | es |
dc.subject | INSTRUCTIVOS | es |
dc.subject | PLANTILLAS | es |
dc.subject | VALIDACIONES | es |
dc.title | CALIBRACIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO E INCLUSIÓN DE HERRAMIENTAS INTERPRETATIVAS Y ANALÍTICAS EN LA ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVOS Y PLANTILLAS DE CALIBRACIÓN | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IE 0216.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.