Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/944
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DÍAZ DÍAZ, ANDERSON | - |
dc.contributor.author | SUÁREZ LOSADA, JESÚS DAVID | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T14:40:39Z | - |
dc.date.available | 2021-10-08T14:40:39Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/944 | - |
dc.description.abstract | El trabajo realizado consiste en el desarrollo de una tarjeta electrónica para un prototipo de incubadora neonatal de cuidados intensivos con controlador difuso. Ésta tarjeta cuenta con la supervisión de siete variables en tiempo real: temperatura ambiente, oxígeno y humedad relativa de la cúpula, saturación de oxígeno en la sangre, temperatura corporal del bebé, peso, y cálculo de pulsos por minuto del paciente. También está provista con dos controladores basados en lógica difusa: control de temperatura y control de humedad relativa de la cúpula. El proyecto se basa en la optimización de dos trabajos de grado previamente elaborados en el programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Surcolombiana. El objetivo es desarrollar una tarjeta electrónica unificada en donde el hardware y el software se vean notablemente mejorados. Se empleó un microcontrolador de gama alta de la familia MSP430 fabricado por Texas Instrument dentro del cual se desarrolló un sistema de monitoreo local a través de una pantalla GLCD de 240x128 píxeles, además de un sistema de monitoreo remoto desarrollado en LabVIEW 2012 y comunicado de manera inalámbrica utilizando el protocolo ZigBee, en los cuales se supervisan las siete variables en tiempo real, los set point de los controladores además de la onda plestimográfica del paciente. El equipo cuenta con un módulo de alarmas que trabajan de manera sonora y visual que darán alerta en caso de sobretemperatura o fallas de alimentación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IE;0211 | - |
dc.subject | MSP430 | es |
dc.subject | Control difuso | es |
dc.subject | ZigBee | es |
dc.subject | LabVIEW | es |
dc.title | OPTIMIZACIÓN DE UN PROTOTIPO DE INCUBADORA NEONATAL DE CUIDADOS INTENSIVOS CON CONTROLADOR DIFUSO | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IE 0211.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.