Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/876
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PERDOMO ORTIZ, DIEGO FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T15:07:53Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T15:07:53Z | - |
dc.date.issued | 2010-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/876 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto presenta un sistema para el análisis cinemático y cinético del salto vertical. El sistema se basa en el uso de técnicas de videogrametría y procesamiento de imágenes para registrar la secuencia del movimiento ejecutado. Con este fin, se utilizó una cámara de video digital, ubicada a una distancia específica del deportista, capturando la trayectoria de su salto vertical en el plano sagital. También se desarrolló un modelo biomecánico bidimensional de los miembros inferiores que, a partir de puntos anatómicos referenciados, determina los ángulos articulares de la rodilla y el tobillo, durante el tiempo completo de duración del salto. La identificación de dichos puntos fue facilitada mediante el uso de marcadores reflectivos, ubicados en cinco posiciones anatómicas diferentes. Después, se diseñó y desarrolló un programa aplicativo para el registro y procesamiento de los datos obtenidos por medio de la cámara, utilizando las herramientas de procesamiento digital de imágenes y la interface de usuario GUI que ofrece Matlab. La aplicación desarrollada captura y procesa el video, detecta cada uno de los marcadores en la imagen, realiza los cálculos para hallar las variables cinemáticas, cinéticas y ángulos articulares, para al final visualizar a modo de gráfica los valores de: recorrido, velocidad, aceleración, fuerza, potencia y ángulos articulares de los miembros inferiores, a lo largo de la ejecución del salto. Por último, se diseñó un protocolo y se realizaron pruebas experimentales a cinco sujetos, para comparar las curvas entregadas por el software con respecto a las curvas teóricas encontradas en la literatura y datos obtenidos por otros sistemas de medición. A pesar de las limitaciones del sistema referentes al análisis bidimensional del salto vertical, se lograron obtener resultados satisfactorios con referencia a otros métodos utilizados actualmente y a instrumentos específicos para mediciones. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IE;0095 | - |
dc.subject | videogrametría | es |
dc.subject | salto vertical | es |
dc.subject | biomecánica | es |
dc.subject | plano sagital | es |
dc.subject | ángulos articulares | es |
dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEOGRAMETRÍA DIGITAL PARA ANÁLISIS DE SALTABILIDAD EN DEPORTISTAS | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IE 0095.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.