Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/855
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TRUJILLO GONZÁLEZ, JORGE EDUARDO | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T16:30:18Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T16:30:18Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/855 | - |
dc.description.abstract | En este proyecto de pasantía se pretendió desarrollar un instrumento de simulación para examinar el comportamiento de las herramientas de registro, destinadas a evaluar la calidad de adherencia del cemento en los pozos revestidos. Sumado a lo anterior, se tuvo como objetivo que este instrumento sirviera de entrenamiento para los ingenieros de campo con poca o ninguna experiencia en la interpretación de dichos registros y facilitar el entendimiento de ciertas condiciones que se pueden presentar en la ejecución de un registro de esta índole. Como un propósito secundario, debido a la naturaleza del instrumento, también está destinado a generar señales para simular la resistividad de la formación para herramientas inductivas de perfilaje de pozos y de esta forma realizar un diagnostico de dichas herramientas. De igual manera, se emplearon programas computacionales tales como el Matlab, para el procesamiento de los datos, en conjunto con el Labview para diseñar la interfaz gráfica que ayuda a la comprensión y al desarrollo de este proyecto. También se realizó un instrumento que se puede acoplar a las herramientas destinadas a realizar registros de CBL de la empresa Halliburton, para que reciba y genere las señales necesarias para simular el registro dependiendo de la información que se envié al equipo desde superficie. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IE;0061 | - |
dc.subject | Log | es |
dc.subject | CBL | es |
dc.subject | pozo entubado | es |
dc.subject | simulador | es |
dc.subject | resistividad | es |
dc.subject | herramientas de inducción | es |
dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA SIMULAR SEÑALES ELÉCTRICAS OBTENIDAS EN HERRAMIENTAS DE REGISTRO DE CEMENTACIÓN (CBL) Y HERRAMIENTAS RESISTIVAS PARA POZO ABIERTO EN LA EMPRESA HALLIBURTON BASE NEIVA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IE 0061.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.