Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/778
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caupaz Martínez, Angela Mercedes | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T18:12:11Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T18:12:11Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/778 | - |
dc.description.abstract | El objetivo primordial del proyecto es ofrecer una solución clara ante la demanda de operaciones realizadas con el Trazador Radiactivo en la empresa Hydrocarbon Services Ltda., generando facilidades, no solo económicas sino también operacionales, permitiendo una relación más directa entre los operarios y la herramienta de manera tal que se disminuyan al máximo inconvenientes que se presentan en diversas ocasiones por desconocimiento de los sistemas y manejo de los mismos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IE;0006 | - |
dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRAZADOR RADIOACTIVO CONSISTENTE EN DOS DETECTORES DE RAYOS GAMMA Y UN CCL PARA LA EMPRESA HYDROCARBON SERVICES LTDA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IE 0006.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.