Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/744
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marquín Gaviria, Maryei | - |
dc.contributor.author | Páez Laguna, Vivian Nicole | - |
dc.contributor.author | Jiménez Huertas, Paola Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T17:34:51Z | - |
dc.date.available | 2021-09-23T17:34:51Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/744 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo principal determinar que los niños de transición en la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero sede la rioja, utilicen y manejen como recurso pedagógico los bloques lógicos que permitan el des arrollo cognitivo en ellos. El problema de investigación se evidenció a raíz de la falta de interés y la dificultad de los niños de transición en la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero sede la rioja, para realizar ejercicios matemáticos. Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) encontró que solo el 11% de los alumnos pueden resolver ejercicios matemáticos , lo cual representa una deficiencia en las estrategias de enseñanza manejada por los docentes. Los teóricos que se manejaron en la investigación son tres. Jean Piaget quien con su teoría cognitivista, contribuye al conocimiento de las etapas por las cuales pasa el niño para aprender Constance Kami aporto a la enseñanza de las matemáticas en los niños a partir de la teoría piagetiana. Por último, Guy Brosseau aportó dos conceptos como la ingeniera didáctica y situación didáctica, de ahí se desprende la estrategia de los bloques lógicos, la cual será tenida en cuenta en la metodología. La metodología que se empleo es cualitativa y con una muestra de 6 niños de transición de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero sede la rioja. Además, se manejaron dos instrumentos para la recolección de la información: fichas de observación y diario de campo. Por último, se concluyó que a los niño s se les facilita identificar (color, forma, tamaño ), pero presentaron dificultad a la hora de clasificar por grosor ya que los niños confundían el grosor con tamaño | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH PI;0143 | - |
dc.subject | Desempeños | es |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject | Bloques Lógicos | es |
dc.subject | Desarrollo Cognitivo | es |
dc.subject | Estrategias Didácticas | es |
dc.subject | Institución Educativa Pública | es |
dc.title | Determinación de lo s desempeños en matemáticas que pueden lograr los niños del grado transición utilizando como recurso pedagógico los bloques lógicos en la Institución E ducativa Misael Pastrana Borrero sede la Rioja. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Licenciatura en Educación Infantil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH PI 0143.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.