Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/664
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Charry Fernández, Jorge Alberto | - |
dc.contributor.author | Parra Casallas, César Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T15:58:11Z | - |
dc.date.available | 2021-09-20T15:58:11Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/664 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objeto comparar la carga física interna y externa en guardametas de fútbol en tres juegos en espacio reducido en comparación con un tiempo de 45, min de un partido realizado durante el entrenamiento. Se evaluó una muestra de 4 deportistas de la Universidad Surcolombiana, y el Club Atlético Huila con una edad de 19.56 +- 3.62 años y un índice de masa corporal de 23.83+- 0.57 kg/m2 . Para el logro de este objetivo se hizo uso de Sistemas de Posicionamiento Global Satelital (GPS), específicamente un SpiElite pack (GPSportsSystem, Pty. Ltd., 2003, Australia) como dispositivo de recolección de información, acompañado con un software (Team AMS SPORT) para la descarga de datos y los recursos de hardware necesarios para capturar, monitorizar y cuantificar la carga interna (Frecuencia cardíaca mínima, media y máxima), carga externa (distancia total recorrida; velocidad media y máxima). El análisis estadístico se realizó con Microsoft Excel. Los resultados mostraron que la carga física interna y externa de los guardametas evaluados fue similar en los SSG y los 45´minutos de fútbol. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EFRD;0037 | - |
dc.subject | Fútbol - Entrenamiento | es |
dc.subject | Guardametas | es |
dc.subject | Cargas físicas | es |
dc.subject | Comparación | es |
dc.title | Carga Física externa e interna en guardametas de Fútbol.”Monitorización y Cuantificación de Carga Física en Juego en espacios reducidos y partidos de entrenamiento a través de sistemas de posicionamiento Global Satelital-GPS | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EFRD 0037.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.