Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/659
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAMPOS YUNDA, ELIÉCER | - |
dc.contributor.author | GUZMÁN SALAZÁR, HENRY WBEYMAR | - |
dc.contributor.author | CHARRY DÍAZ, HOLMAN ANDRÉS | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-17T18:13:45Z | - |
dc.date.available | 2021-09-17T18:13:45Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/659 | - |
dc.description.abstract | La necesidad de evaluar, determinar y analizar las acciones de juego, la carga física interna (frecuencia cardiaca), externa (distancia, velocidad, tiempo) en las jugadoras de ultímate del equipo “Electras” de la universidad surcolombiana, para desarrollar planes de entrenamientos más específicos a la modalidad deportiva e impulsar el deporte, llevó a los autores a desarrollar un trabajo de investigación denominado “CARGA FÍSICA EXTERNA E INTERNA EN JUGADORAS DE ULTIMATE Monitorización Y Cuantificación De Carga Física a Través De Sistemas De Posicionamiento Global Satelital – GPS” Se estudió a 10 jugadoras (Corte = 5 (CORT); Manejo = 5(MAN)), durante al menos 3 partidos de preparación, en los primeros 20 minutos de juego y se aplicaron test físicos. Se calculó la distancia total recorrida (DT), distancia parcial según zonas de intensidad, velocidad de desplazamientos (Vmed, Vmáx y Vpico), tiempo de permanencia en zonas de velocidad, frecuencia cardiaca (FCmed, FCmáx y %FCmáx), tiempos de permanencia en zonas de frecuencia cardiaca (FC) a través de dispositivos GPSPORT Spi Elite basados en tecnología de posicionamiento global satelital (GPS). Se aplicaron dos (2) test físicos (Leger, e Illinois ) con lo cual, se determinó la condición física de las deportistas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EFRD;0031 | - |
dc.subject | velocidad | es |
dc.subject | distancia total recorrida | es |
dc.subject | ultímate | es |
dc.subject | GPS | es |
dc.title | CARGA FÍSICA EXTERNA E INTERNA EN JUGADORAS DE ULTIMATE Monitorización Y Cuantificación De Carga Física A Través De Sistemas De Posicionamiento Global Satelital – GPS” | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EFRD 0031.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.