Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6531Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Morales Alarcón, Jeanpier Camilo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T15:57:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T15:57:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6531 | - |
| dc.description.abstract | Unas de las variables de mayor incidencia para lograr un desarrollo y producción óptima de cualquier cultivo, se relaciona a la demanda de agua necesaria para su consumo, ya que garantiza un flujo continuo en la absorción de nutrientes claves para su subsistencia; la investigación desarrollada tuvo como fin diseñar un sistema de riego para el cultivo de limón Tahití de la hacienda buena vista, corregimiento el juncal, municipio de Palermo (huila); la metodología empleada partió de un enfoque aplicado mixto en 3 fases preliminares las cuales comprendieron en primera instancia la recopilación de la información, en la fase 2 la realización de estudios básicos de climatología; suelos (textura del suelo en campo, densidad aparente y pruebas de infiltración) y topografía, en la fase 3 se seleccionó el sistema de riego, se elaboró el diseño agronómico, el diseño hidráulico y presupuesto. Los resultados mostraron que el caudal necesario, para suplir las necesidades hídricas de cada subunidad es de 4,16 l/s, el sistema se compone de 5 subunidades de riego. Se concluye que el sistema de riego bajo estas condiciones garantiza la demanda de agua para un desarrollo eficiente del cultivo en cuanto a la producción esperada en el proyecto. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IA;0487 | - |
| dc.subject | Sistema de riego | es |
| dc.subject | Diseño Agronómico | es |
| dc.subject | Diseño Hidráulico | es |
| dc.subject | Micro aspersores | es |
| dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA DE RIEGO PARA EL CULTIVO DE LIMÓN TAHITÍ DE LA HACIENDA BUENA VISTA, CORREGIMIENTO EL JUNCAL, MUNICIPIO DE PALERMO (HUILA). | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IA 0487.pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.