Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6449Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cerquera Quintero, Laura Daniela | - |
| dc.contributor.author | Uzcátegui Gil, Carlos Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T16:05:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T16:05:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6449 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo aborda la evolución de la gestión de proyectos de construcción, destacando la importancia de enseñar metodologías innovadoras como Lean Construction, Last Planner System y Building Information Modeling a los profesionales del sector, especialmente desde su etapa académica. El objetivo general de la investigación es proponer la integración de estas metodologías en el plan de estudio del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Surcolombiana, tomando como referencia la opinión de los principales actores universitarios y la experiencia de homólogos internacionales que hayan introducido estas metodologías dentro de su pensum académico. Para los resultados de la investigación se consideró el diagnóstico de opinión a estudiantes, profesores y egresados de la universidad en el conocimiento de las metodologías planteadas y en la necesidad de fortalecer el diseño curricular del programa. Además, se compararon distintos programas de ingeniería civil de universidades alrededor del mundo, que tienen en su malla curricular cursos enfocados en Lean Construction con la universidad Surcolombiana, donde esta última resaltó por la falta de actualización que presenta frente a las necesitades del campo laboral actual y su poca oferta en el campo de gestión. Considerando los planteamientos anteriores, se definió para la propuesta la creación de cursos nuevos relacionados con las temáticas de estas metodologías, haciendo uso de microdiseños específicos estructurados en esta investigación, en conjunto con medidas recomendadas que faciliten el proceso de adaptación de la universidad Surcolombiana. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IC;0071 | - |
| dc.subject | Construcción sin Pérdidas | es |
| dc.subject | Gestión | es |
| dc.subject | Proyectos | es |
| dc.subject | Modelado de Información de Construcción | es |
| dc.subject | Último Planificador | es |
| dc.subject | Diseño Curricular | es |
| dc.subject | Cursos | es |
| dc.title | Lean Construction como Herramienta de Aprendizaje en la Gestión de Proyectos de Construcción: Una Propuesta para el Diseño Curricular en la Universidad Surcolombiana. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IC 0071.pdf | 14.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.