Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6416| Título : | ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LA LEY 1448 DE 2011 EN MEDIDAS DE ASISTENCIA, ATENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN EL HUILA |
| Autor : | DÍAZ LAVAO, CRISTI YOHANNA GALINDO CERQUERA, EDNA ROCÍO |
| Palabras clave : | Conflicto interno armado Colombia Víctimas Ley 1448 de 2011 Medidas de asistencia atención y estabilización socioeconómica |
| Fecha de publicación : | 16-may-2024 |
| Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
| Citación : | TH MDP;0077 |
| Resumen : | La investigación es un estudio de tipología mixta con enfoque analítico, el cual empleó como técnica de recolección de información, la revisión bibliográfica y documental pertinente al escenario del CIA colombiano y a sus víctimas. Tuvo como objetivo general investigar el proceso de implementación y ejecución de la ley de víctimas en la región huilense en las medidas de asistencia, atención y estabilización socioeconómica, en los primeros 12 años de la Ley 1448 de 2011, los cuales incluye la vigencia inicial, así como la prórroga de la misma en sus dos primeros años. El estudio logró identificar a través del Registro Único de Víctimas (RUV), que se han registrado a corte de febrero del 2024, un total de 236.753 personas víctimas en estado incluido asentadas en el departamento del Huila, con afectación por hechos victimizantes de diversa índole, cuya cifra nacional asciende a la fecha a un número de 9.659.204 (UARIV, RNI 2024). Sin embargo, debido a que en la actualidad solamente se han encontrado informes de cumplimiento parciales hasta diciembre de 2022, fue hasta ese lapso que se realizó el análisis investigativo, identificándose 195.822 víctimas registradas en el RUV con estado incluido. Concluyó, que las medidas investigadas cuentan con varios frentes de trabajo, entre los que se destaca, salud, educación, asistencia funeraria, atención humanitaria inmediata, emisión de documentos de identidad de manera gratuita y preferente, definición de situación militar, reunificación familiar, información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial, capacitación para el empleo, emprendimiento, generación y seguimiento a proyectos productivos. |
| URI : | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6416 |
| Aparece en los programas: | Maestría en Derecho Público |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MDP 0077.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.