Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6140Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández Arias, Raúl Andréi | - |
| dc.contributor.author | Fierro Cediel, Julio Cesar | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T03:18:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T03:18:09Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6140 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación se propuso en el contexto de la industria colombiana realizar diagnóstico del contexto actual de las políticas de economía verde en relación con la misión y visión de la Organización Roa Florhuila S.A., analizando mediante las herramientas prospectivo estratégicas las posibilidades que tiene la Organización Roa Florhuila S.A.; de ahora en adelante ORF, de transitar a la economía verde donde como objetivo general se propone diseñar el futuro deseado del proceso de envasado del producto terminado del arroz blanco a granel en la organización Roa Florhuila para el año 2032. Se orienta desde el enfoque mixto, por el alcance de este proyecto se define como descriptivo, interpretativo y trasversal. Se utilizaron las herramientas MIC-MAC, MACTOR, SMIC y la Matriz IGO que permitió identificar las variables estratégicas claves denominadas verdes guerreros que es una tendencia de consumo consciente, cambio climático, bioplásticos o plásticos biodegradables, compras responsables, sostenibilidad ambiental e inversiones responsables. Asimismo, se identificaron actores claves como la Andi, Fedearroz, empresas productoras de plásticos biodegradables y las de materias primas a base de hidrocarburos. Por último, se identificó el escenario apuesta denominado “todo va bien” como el escenario deseado para lograr que el envasado y sus procesos sean sostenibles. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MAE;0040 | - |
| dc.subject | Prospectiva | es |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
| dc.subject | Economía circular | es |
| dc.subject | Sostenibilidad ambiental | es |
| dc.title | Organización Roa Flor Huila hacia una Economía Verde | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Maestría en Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MAE 0040.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.