Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6106Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Calderón Salazar, Gimena | - |
| dc.contributor.author | Giraldo Ospina, Claudia Milena | - |
| dc.contributor.author | López Fernández, Delva Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T01:55:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T01:55:40Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6106 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo lugar en la ciudad de Neiva – Huila, donde se analizó el impacto financiero que tuvo lugar en la estructura financiera y administrativa a causa de la pandemia del Covid – 19 en la empresa Coomotor. La información analizada fue suministrada directamente por la organización y se obtuvo permiso para su divulgación y uso en el presente trabajo de grado. Se trata de una investigación no experimental, usando como fuente principal los estados financieros, informes de gestión y notas a los estados financieros de los periodos comprendidos del 2018-2019 y 2020. La pandemia fue analizada en el contexto empresarial donde se desempeña el grupo Coomotor, las variables estudiadas se tomaron de las cifras reportadas por medios de comunicación oficiales como el Gobierno de Colombia y otros entes territoriales. En la investigación realizada se concluyó que la pandemia del Covid – 19 significó un alto en el esquema empresarial que se venía usando comúnmente, obligando a una reinvención en su política empresarial y la adopción de sistemas de negocios más innovadores que permitieran atravesar esta coyuntura mundial sin verse afectado lo menos posible. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universida Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH ERFA;0055 | - |
| dc.subject | Impacto | es |
| dc.subject | Información | es |
| dc.subject | Empresarial | es |
| dc.subject | Pandemia | es |
| dc.title | Impacto financiero por el COVID 19 en la empresa de transporte terrestre urbano de pasajeros – Coomotor durante la vigencia 2020 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH ERFA 0055.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.