Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6087Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tejada Delgado, Sandra | - |
| dc.contributor.author | Leiva Andrade, Yolanda | - |
| dc.contributor.author | Calderón Urriago, Pablo Tulio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-16T19:45:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-16T19:45:16Z | - |
| dc.date.issued | 2016-08-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6087 | - |
| dc.description.abstract | La reforma tributaria Ley 1067 de 2012 creó el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, a partir del año 2013 y exonera a los sujetos psivos de este impuesto, el pago de aportes al sitema de seguridad social en referente al SENA, ICBF Y salud, correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente hasta 10 SMLMV. Algunos empresarios del municipio de Garzón, manifiestan inconformidad porque cancelan mayor valor del impuesto CREE , en comparación con lo exonerado en aportes parafiscales. Esta situaciones motivaron para investigar, la compensación del impuesto CREE con el pago de aportes parafiscales de las empresas del municipio de Garzón, en el año 2015. Se tomó comomuestra a 21 empresas de 121 entidade jurídicas. Se encuestaron 7 empresa servicios,5 comerciales, 3 industriales y 6 agropecuarias, donde se concluyó lo siguiente: -Las empresas de servicios y comerciales,compensan el valor del CREE con parafiscales, porque cuentan con un mayor número de personal vinculado laboralmente,aplicando las normas legales para formalizar el empleo. -Las empresas del sector agropecuario e industrial,no compesa porque pagan un mayor valor del Impuesto CRREE en relación con los pagos parafiscales, por presentar un alto nivel de informalidad en la contratación de los trabajadores. Esta investigación es una herramienta que ayuda a los profesionales profesionales asesores de las empresas Garzoneños a determinar políticas y estrategias tanto laborales,fiscales y financieras que permitan brindar mayor estabilidad laboral y aplicación de las normas que el gobierno nacional ha dispuesto. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universida Surcolombian-Garzón | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EGT;0056 | - |
| dc.title | Compensación del impuesto cree con el pago de aportes parafiscales de las empresas del municipio de Garzón, en el año 2015 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Especialización en Gerencia Tributaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EGF 0056.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.