Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6077Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Orrego Méndez, Julián Ernesto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-15T23:34:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-15T23:34:57Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6077 | - |
| dc.description.abstract | En esta propuesta de proyecto se logró desarrollar una alternativa de financiación para la instalación de un sistema fotovoltaico en una vivienda de la ciudad de Neiva, a partir de la generación de un modelo de optimización de la inversión en función de las condiciones de demanda y costo de los implementos; solucionado como problema de programación lineal utilizando el método simplex en el programa web PHP Simplex. Inicialmente se presenta un análisis que permite conocer los beneficios económicos,ambientales y sociales, que genera el abastecimiento y suministro de energía renovable a través de sistemas fotovoltaicos. Asimismo, se identifican las regulaciones y la normatividad aplicable a los proyectos de sistemas de producción y manejo de energía solar fotovoltaica, mostrando la viabilidad legal de este tipo de proyectos y los beneficios que ofrece el gobierno. Seguido de esto, se realiza el cálculo del dimensionamiento del sistema fotovoltaico para conocer la energía eléctrica generada que puede suplir el consumo energético, de acuerdo a las características de demanda de la vivienda. Con estos datos y los obtenidos a través de las diferentes cotizaciones, se formuló el modelo de optimización (por medio de la generación del problema de programación lineal) que permite minimizar la inversión inicial, de acuerdo a las variables aplicables al entorno de estudio establecido. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universida Surcolombian | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EGF;0094 | - |
| dc.subject | Modelo de Financiación | es |
| dc.subject | Objetivos de Desarrollo Sostenible | es |
| dc.subject | Proyectos de Energía Solar | es |
| dc.subject | Sistema Fotovoltaico | es |
| dc.subject | Uso de Energías Renovables | es |
| dc.subject | Energía renovable | es |
| dc.title | Alternativas financieras y modelo de optimización para la instalación de sistemas fotovoltaicos en una vivienda de la ciudad de Neiva | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Especialización en Gestión Financiera | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EGF 0094.pdf | 4.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.