Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6058Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Charry Cubillos, Carolina | - |
| dc.contributor.author | Díaz Garzón, María Isabel | - |
| dc.contributor.author | Murcia Scarpetta, Leidy Constanza | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-15T21:01:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-15T21:01:02Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6058 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo que presentamos tiene como finalidad identificar el impacto en las obligaciones financieras en la línea de créditos de libre inversión colocados durante los años 2019 y 2020, específicamente de las afiliadas categorías A y B con base en la situación actual que se vive a nivel mundial a raíz de la pandemia del covid-19. En la presente investigación se realizará análisis de la base de datos entregada por el proceso de Servicios Financieros de la Caja de Compensación Familiar del Huila, trabajo de campo mediante mesas de discusión a través de medios audiovisuales que se realicen a las personas del género femenino residentes en la ciudad de Neiva y que se les haya otorgado créditos de libre inversión, con el propósito de evaluar el impacto financiero en el género femenino generados por los cambios sociales y laborales suscitados por la pandemia covid-19; igualmente adelantar mesas de discusión con el sector Cooperativo con el propósito de establecer el impacto financiero y las estrategias implementadas por las cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de Neiva para afrontar los cambios económicos provocados por la pandemia covid-19, adicionalmente adelantar conversación con funcionarios pertenecientes al área del Proceso de Servicios Financieros de la Caja de Compensación para poder confrontar la información los resultados obtenidos con los demás actores involucrados en el desarrollo del presente trabajo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universida Surcolombian | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EGF;0061 | - |
| dc.subject | Economía de la empresas | es |
| dc.subject | Instituciones financieras | es |
| dc.subject | Mercado financiero | es |
| dc.subject | Servicios Financieros | es |
| dc.title | Impacto financiero en mujeres afiliadas a la caja de compensación a raíz de la pandemia” covid 19 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Especialización en Gestión Financiera | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EGF 0061.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.