Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6053Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | González Bonilla, Claudia Patricia | - |
| dc.contributor.author | Leiva Basto, Daniela | - |
| dc.contributor.author | Losada Caldón, Ivone | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-15T20:22:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-15T20:22:21Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6053 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación analizó el grado de afectación económica generada por la crisis covid-19, en los estudiantes activos en el segundo semestre del 2020 en la universidad Surcolombiana en la facultad de economía y administración del área de posgrados.Se planteó una metodología descriptiva analítica e interpretativa con un enfoque cualitativo; el desarrollo de la perspectiva teórica se realizó a través de un análisis documental respecto a la educación a nivel macro y micro que enfrenta cada día la continuidad en la Educación Superior, sus retos, competencias y las políticas y estrategias a desafiar. Concluyendo el mayor impacto corresponde a la disminución de ingresos, afectando la financiación para la continuidad en estudios posteriores, en la población activa durante el segundo semestre del 2020; seguidamente se evidencio gran dificultad en la adaptación a la virtualidad tanto en el proceso de formación educativa como para el desarrollo de las actividades laborales, esto a su vez generó impacto en las expectativas que buscaban los estudiantes al momento de matricularse al programa de estudio. Es de ahí que a pesar que la universidad implemento medidas para el mejor desarrollo de la formación virtual, tanto hombres como mujeres prefieren la educación presencial debido a que el modelo virtual no satisface las expectativas, es de aclarar que a las mujeres este modelo les exige mayor compromiso, por las responsabilidades del hogar al mismo tiempo, en cuanto a los hombres, ven que la educación virtual es una alternativa de aprendizaje que permite mayor acceso. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universida Surcolombian | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EGF;0053 | - |
| dc.subject | Deserción académica | es |
| dc.subject | Educación Continuada | es |
| dc.subject | Financiamiento | es |
| dc.subject | Pandemia | es |
| dc.title | Consecuencias económicas generadas por la crisis COVID-19 en los estudiantes de postgrado de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana, activos durante el semestre 2 de 2020 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Especialización en Gestión Financiera | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EGF 0053.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.