Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5909
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Casagua Cely, Natalia | - |
dc.contributor.author | Pastrana Cortés, Laura Sofia | - |
dc.contributor.author | Valderrama Polania, Zahyra María | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T16:48:01Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T16:48:01Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5909 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El tratamiento del infarto agudo de miocardio sin elevación del ST (IAM-SEST) implica un riesgo de sangrado, especialmente por el uso de terapia antitrombótica. El CRUSADE Bleeding Score permite estimar dicho riesgo, pero su aplicabilidad en contextos locales aún requiere validación. Metodología: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Se incluyeron 120 pacientes con IAM-SEST atendidos entre 2017 y 2022 en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo (Neiva, Colombia). Se aplicó el CRUSADE Score y se correlacionó con la incidencia de sangrado mayor (según criterios CRUSADE y TIMI) y mortalidad intrahospitalaria. Resultados: El 31,7% presentó sangrado mayor. Este se observó en el 47,2% de los pacientes clasificados en riesgo muy alto, 34,6% en alto, y 27,6% en moderado. El 14,2% falleció durante la hospitalización, y el 94,1% de ellos estaba en riesgo moderado a muy alto. El score mostró una sensibilidad del 92,9% y especificidad del 37,2%. Discusión: El CRUSADE Score demostró alta sensibilidad para predecir sangrado, siendo útil como herramienta de tamizaje. Aunque su especificidad es baja, la asociación con eventos clínicos como mortalidad respalda su integración en la práctica clínica local. Conclusión: El CRUSADE Bleeding Score es aplicable y útil en la estratificación de riesgo hemorrágico en pacientes con IAM-SEST en Colombia. Su uso puede mejorar la toma de decisiones clínicas y reducir complicaciones. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MD;0652 | - |
dc.subject | Síndrome coronario agudo | es |
dc.subject | CRUSADE | es |
dc.subject | Sangrado mayor | es |
dc.subject | Riesgo hemorrágico | es |
dc.title | Aplicabilidad del CRUSADE Bleeding Score en Hospital de Neiva | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MD 0652.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.