Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5862
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Atensia Mendoza, Zaydeth María | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T10:16:42Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T10:16:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-18 | - |
dc.identifier.citation | TH DECA 024 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5862 | - |
dc.description.abstract | El problema de investigación planteado en esta tesis doctoral surge a partir de la falta de formación ético ambiental de los habitantes de la comuna 8 (suroriental) de la ciudad de Neiva-Huila, en relación a las quebradas, La Torcaza y La Cabuya. Metodología de enfoque cualitativa de tipo descriptivo-interpretativo, incluye instrumentos de recolección de información tales como, observación participante, revisión documental, cuestionario, entrevistas abiertas y semiestructuradas y grupos focales. Los resultados en relación a los saberes más encontrados en los entrevistados es que, las quebradas La Cabuya y La Torcaza no son aptas para el consumo humano, debido a su alta contaminación por vertimientos de aguas residuales. Además, tiene una visión utilitarista y mercantilista del agua, ya que ven el agua desde una perspectiva del uso y del beneficio. Se evidencia que las actitudes favorables y desfavorables son muy similares a las del nivel internacional y nacional y el tipo de prácticas, están relacionadas con actividades domésticas y acciones comunitaria aisladas, como sembrar árboles, reforestación, cuidado y vigilancia, capacitación a lideres ambientales, recuperar las zonas verdes, hacer campañas de aseo alrededor de las quebradas y reutilizar el agua. Esta investigación concluye que las quebradas están desapareciendo, aumentando la contaminación y no existe un ordenamiento territorial para los elementos naturales dentro de la ciudad de Neiva, por lo tanto, se hace ineludible propiciar programas o estrategias para propiciar mediaciones pedagógicas en las comunidades, para ir recuperando los ámbitos socioambientales, de equidad económica, de participación política, calidad de vida y manejo sustentable. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.subject | Planetariedad | es |
dc.subject | Planetarity | es |
dc.subject | Cultura Ambiental | es |
dc.subject | Enviromental culture | es |
dc.subject | Sustentabilidad | es |
dc.subject | Sustainability | es |
dc.subject | Complejidad | es |
dc.subject | Complexity | es |
dc.subject | Ética Ambiental | es |
dc.subject | Environmental ethics | es |
dc.subject | Ecopedagogía | es |
dc.subject | Ecopedagogy | es |
dc.title | Cuidado Ético Ambiental del Agua Desde un Enfoque Ecopedagógico de los Habitantes de la Comuna 8 de Neiva y su Relación con las Quebradas La Cabuya y La Torcaza. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Doctorado en Educación y Cultura Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH DECA 024.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.