Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5861
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Balaguera, Astrid Soraida | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T10:01:42Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T10:01:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-16 | - |
dc.identifier.citation | TH DECA 023 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5861 | - |
dc.description.abstract | El alto consumo de alimentos ultraprocesados al interior de las escuelas se ha convertido en una problemática grave que no solamente afecta la salud, ya que están relacionados directamente con algunas enfermedades no trasmisibles y desencadenantes de otras, sino que a su vez generan a ltos impactos negativos a nivel ambiental que empiezan a generarse desde la consecución de la materia prima, pasando por el proceso de producción, transporte, consumo y residuos, afectando de diferentes formas y maneras el ecosistema en todas sus etapas. Es por esto que en este trabajo de investigación se formuló una propuesta didáctica desde la educación ambiental que contribuya al desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes sobre el consumo de alimentos ultraprocesados. Para ello se utilizó un enfoq ue mixto, con 25 estudiantes del grado cuarto de una institución educativa del departamento del Tolima. Se utilizaron como técnicas de recolección de información el diario dietético, la encuesta, la indagación bibliográfica, el grupo focal, el taller reflexivo, el debate y el foro. En la investigación se llevaron a cabo cuatro fases: 1. Fase diagnostica para identificar el conocimiento que tenían los estudiantes, 2. Fase de diseño para co construir lineamientos conceptuales y metodológicos de la propuesta, 3. Fase de desarrollo que corresponde a la aplicación de la propuesta y 4. Fase de evaluación. En los resultados obtenidos se evidencia una marcada disminución en el consumo de alimentos ultraprocesados e incluso algunos de estos dejaron de ser consumidos, y en contraposición aumentó el consumo de alimentos saludables o mínimamente procesados. Demostrando de esta manera el impacto positivo de la propuesta didáctica desde la educación ambiental. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.subject | Educación ambiental | es |
dc.subject | Environmental education | es |
dc.subject | Propuesta didáctica | es |
dc.subject | Didactic proposal | es |
dc.subject | alimentos ultraprocesados | es |
dc.subject | ultra processed foods | es |
dc.subject | ecosistema | es |
dc.subject | ecosystem | es |
dc.title | Propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico en el consumo de alimentos ultraprocesados en el contexto escolar. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Doctorado en Educación y Cultura Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH DECA 023.pdf | 7.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.