Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5845
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VARGAS HERRERA, LEIDY TATIANA | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T09:16:43Z | - |
dc.date.available | 2025-04-22T09:16:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-04 | - |
dc.identifier.citation | TH IA 0386 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5845 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación se enfoca en el estudio de las diferentes técnicas utilizadas en cada uno de los procesos de beneficio realizados para obtener el pergamino seco variedad castillo; se escogió la variedad castillo por la alta relevancia en la zona, esto se debe a la gran aceptación de esta variedad a el clima, los suelos y la resistencia a las diferentes plagas y enfermedades, donde no solo se destaca por las características antes mencionadas sino por los resultados sobresalientes y excelentes en taza, por esta razón se quiere conocer las técnicas empleadas con mayor frecuencia en los diferentes procesos para obtener cafés de alta calidad. Para empezar a desarrollar el proyecto escogieron 5 fincas de productores asociados a la cooperativa CADEFIHUILA; para tener mayor conocimiento de dichas fincas se realizó un cuestionario el cual permitió recolectar la información general, donde se conoció las diferentes técnicas utilizadas por cada caficultor en cada proceso, teniendo conocimiento de estas se procedió a recolectar una muestra de café pergamino seco, para realizar las debidas pruebas (física y sensorial); realizadas las pruebas se evaluó los resultados obtenidos y se logró concluir; que todas las técnicas empleadas ayudan a mejorar la calidad del café siempre se efectúen de manera óptima, en este estudio se resalta, la implementación de la fermentación, el despulpado mecánico, el secado en marquesina, pues las muestras a las cuales se les implemento estas técnicas lograron obtener mejores resultados en las evaluaciones realizadas ( evaluación física y sensorial). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.subject | CAFÉ | es |
dc.subject | COFFE | es |
dc.subject | SECADO | es |
dc.subject | DRYING | es |
dc.subject | LAVADO | es |
dc.subject | WASHING | es |
dc.subject | VARIEDAD | es |
dc.subject | VARIETY | es |
dc.subject | CALIDAD | es |
dc.subject | QUALITY | es |
dc.subject | ANALISIS | es |
dc.subject | ANALYSIS | es |
dc.subject | SABOR | es |
dc.subject | FLAVOR | es |
dc.subject | AROMA | es |
dc.subject | SMELL | es |
dc.subject | FRAGANCA | es |
dc.subject | FRAGRANCE | es |
dc.subject | CATACION | es |
dc.subject | CUPING | es |
dc.title | COMPARACIÓN DE PROCESOS DE BENEFICIO DE CAFÉ LAVADO Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD FISICA Y SENSORIAL DE LA ALMENDRA CADEFIHUILA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIA 0386.pdf | 5.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.