Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/578
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PERDOMO CANACUE, ANDERSON FABIÁN | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T17:09:12Z | - |
dc.date.available | 2021-09-10T17:09:12Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/578 | - |
dc.description.abstract | Aunque los tiempos han cambiado, en el ámbito educativo, es muy común aun encontrar clases tradicionales, en los establecimientos educativos, a pesar de los avances tecnológicos, la adecuación de las aulas de clase con los elementos necesarios y la constante capacitación en el uso de las TIC dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje; pues el cambio forma parte de la vida cotidiana y se fortalece día a día a través de la aplicación de actividades distintas que generen impacto y capten la atención de los estudiantes ya que estamos en constante evolución. Teniendo en cuenta el aporte de estudios de algunos autores, en donde demuestran que la mayoría de los inconvenientes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría radica en la forma en que se trasmite la información o el modelo de enseñanza acogido por el maestro encargado de orientar la clase, pues no permite encontrar en el receptor de esta información en este caso el estudiante, una asociación de los contenidos y su aplicabilidad en su entorno a partir de los distintos contextos que los rodean. Este proceso de investigación se emprendió con el único fin de implementar distintas estrategias y formas de enseñanza de geometría, aplicando una prueba clasificatoria de reconocimiento de conceptos básicos de geometría los cuales son trabajados desde los primeros años de educación, los cuales van quedando rezagados con el paso de los años en los procesos educativos, debido a la falta de asociación, claridad, importancia y sentido de utilidad de los temas en distintos contextos de la vida cotidiana. Gracias al espacio concedido por la universidad y al trabajo colaborativo desde el semillero de investigación CAMATH adscrito al grupo E.MAT.H se generaron espacios de participación y de intercambio de experiencias en donde jóvenes pertenecientes al club retomaron y ejemplificaron los conceptos básicos de geometría generando un cambio de apreciación en la importancia de la geometría y su utilidad en la arquitectura, pintura, creaciones de obras artísticas, y la presencia en los objetos de la naturaleza; a partir de la adecuación de guías de trabajo, se pretendía generar un aprendizaje orientado a partir de situaciones problema, dentro del aula de clase; donde se aplico un taller de apreciación de los temas trabajados y se observaba el nivel de asimilación y de reconocimientos de los conceptos geométricos en distintas actividades de la vida cotidiana. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH M;0050 | - |
dc.title | EL ESTUDIO DE ALGUNAS MANIFESTACIONES EN LA PINTURA Y LA NATURALEZA COMO AGENTE DETERMINANTE EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO GEOMETRICO INFORME DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN CAMATH | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Licenciatura en Matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH M 0050.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.