Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5714
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz González, David Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T10:39:40Z | - |
dc.date.available | 2025-03-28T10:39:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-20 | - |
dc.identifier.citation | TH IA 0365 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5714 | - |
dc.description.abstract | El secado del café es un proceso de disminución en el contenido de humedad y la actividad del agua con el fin de asegurar la calidad microbiológica, física y química de los granos. En el presente trabajo evaluó el efecto del secado bajo sol y bajo sombra sobre dos variedades de café (Coffea arabica L.) Variedad: Castillo y Caturra. Para esto, se procesaron cerezas de café a través de dos métodos de poscosecha: lavado y natural; posteriormente, las muestras se secaron expuestas al sol y bajo sombra. Obtenido el café pergamino, se realizaron las determinaciones de sólidos solubles, pH, acidez titulable y actividad de agua. Adicionalmente, las muestras se tostaron a 160 y 200 °C durante 6 y 12 minutos, se evaluaron las mismas variables para café verde junto con el contenido de ácidos clorogénico y cafeína. Se encontró que no hay diferencias significativas entre las variedades caturra y castillo para las variables medidas. También se encontró que, para el café tostado, la cafeína respondió aumentando su concentración a medida que aumentaba la temperatura de tueste mientras que los ácidos clorogénicos se comportaron de forma inversa, así sucedió con todas las muestras, independiente de la variedad, el proceso o el tipo de secado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.subject | Secado solar | es |
dc.subject | Solar drying | es |
dc.subject | Café natural | es |
dc.subject | Natural coffee | es |
dc.subject | Café lavado | es |
dc.subject | Washed coffee | es |
dc.subject | Ácidos clorogénicos | es |
dc.subject | Chlorogenic acids | es |
dc.subject | Secado bajo sombra | es |
dc.subject | Under shade drying | es |
dc.title | Evaluación de parámetros fisicoquímicos de café arábigo secado por luz directa y en sombra. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIA 0365.pdf | 567.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.