Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5709
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOMEZ SARAY, PAULA ANDREA | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T12:37:56Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T12:37:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-13 | - |
dc.identifier.citation | TH IA 0360 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5709 | - |
dc.description.abstract | Los suelos sódicos se caracterizan por contener una alta cantidad de Sodio intercambiable y bajo nivel de sales solubles. El exceso de Sodio intercambiable tiene efecto adverso sobre el crecimiento de plantas y estructura del suelo. Su resultado se traduce en reducción en los rendimientos de cultivos. El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un modelo de Análisis Multicriterio y Sistemas de Información Geográfica para la identificación de las zonas con mayor vulnerabilidad frente a la sodificación, con base a los diferentes parámetros de evaluación en el área de estudio Distrito de Riego RUT (Valle del Cauca). La metodología consistió en la determinación de los parámetros propenso a la vulnerabilidad del suelo frente a la sodicidad, un estudio referenciado a expertos con autoridad y experiencia en el tema a tratar, para la aceptación y prioridad de los parámetros expuestos y así mismo un grado de importancia en participación frente a esta problemática, para la generación de las variables del modelo paramétrico y generar mapas por cada factor que interviene en la vulnerabilidad, con el fin de un mapa incluyendo todos los factores involucrados. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.subject | Sodio | es |
dc.subject | Sodium | es |
dc.subject | Sodicidad de suelos | es |
dc.subject | Soil Sodicity | es |
dc.subject | Rendimiento | es |
dc.subject | Performance | es |
dc.subject | Permeabilidad | es |
dc.subject | Permeability | es |
dc.subject | Análisis comparativo | es |
dc.subject | Comparative analysis | es |
dc.title | VULNERABILIDAD DE SUELOS A LOS PROCESOS DE SODIFICACIÓN EN EL DISTRITO DE RIEGO RUT, VALLE DEL CAUCA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIA 0360.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.