Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5553
Título : | DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO Y SOCIOECONÓMICO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA BARBILLAS |
Autor : | Candela Velásquez, María Camila |
Palabras clave : | Microcuenca Quebrada Barbillas Microbasin Quebrada Barbillas Problemáticas Identificadas Issues Identified Plan de Manejo Ambiental Environmental Management Plan |
Fecha de publicación : | 27-sep-2019 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH IA 0309 |
Resumen : | Se realizó el apoyo en la ejecución de las fases de aprestamiento y diagnóstico del Plan de Manejo Ambiental de La microcuenca Quebrada Barbillas del Municipio de La Plata Huila, a cargo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM En este proyecto, se desarrollaron actividades de carácter socioeconómico y técnico con la comunidad del área de influencia de la microcuenc a que comprende las veredas Fátima, Alto Cañada, Las Mercedes y San Juan, con un área de cobertura de 15.09 km 2 Dentro de las actividades desarrolladas se ejecutaron: caracterización de los actores involucrados, socialización del Plan de Manejo, estrateg ias de participación comunitaria, recopilación de la información primaria y secundaria mediante encuestas y tabulación de base de datos, priorización de la problemática de la zona de influencia, clasificación del componente biofísico (cartografía base, cli matología, hidrología e hidrografía y calidad de Agua). Dentro del estudio desarrollado se logró identificar problemáticas como, deforestación, incendios forestales, remoción en masa, contaminación por vertimientos de agroquímicos, entre otras. Con la realización del presente diagnóstico, se permitió conocer el estado actual de la principal fuente de abastecimiento del municipio de La Plata y además la implementación de programas y proyectos por parte de la pasante direccionados al cuidado, protección y conservación del recurso hídrico; cabe resaltar que los componentes desarrollados, se llevaron a cabo en gran parte, con ayudas propias de la estudiante, ya que solo la fase de aprestamiento y calidad de aguas, fueron las que se lograron avanzar en compañ ía de la CAM. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5553 |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIA 0309.pdf | 4.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.