Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5452
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NAVAS BONILLA, DAVID SANTIAGO | - |
dc.contributor.author | RUNZA BUITRAGO, SEBASTIAN | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T12:31:32Z | - |
dc.date.available | 2025-03-04T12:31:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-04 | - |
dc.identifier.citation | TH IP 0544 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5452 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto de grado se realizó un análisis técnico-económico con el fin de identificar los pozos en el departamento del Huila operados por Ecopetrol S.A. bajo la dirección la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción Andina (GPA) con la mejor proyección para implementar la tecnología de motores de imanes permanentes (PMM) en equipos de bombeo electro sumergible (BES). Se realizó una recopilación y gestión bibliográfica detallando las principales generalidades que se consideraron de importancia para el desarrollo del proyecto de grado, posteriormente buscando optimizar la confiabilidad de los resultados, se realiza un análisis de datos para identificar incongruencias en la información suministrada por Ecopetrol S.A. asociadas a errores operativos y de muestreo, esto con el fin de minimizar datos que no fuesen representativos de acuerdo a las condiciones de estabilidad en los pozos. Una vez rectificada la confiabilidad de los datos se identificó la población total de pozos, para después proceder a realizar una selección cualitativa en la cual se optó por tomar como indicador principal el consumo energético (kW/h) de los pozos y preseleccionar 25 candidatos a los cuales se les evaluó parámetros como: producción de crudo, potencia y numero de motores. Después se procedió a una etapa de selección cuantitativa mediante la cual se estableció un límite económico basado en el tiempo de repago y el tiempo de vida útil de los pozos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.subject | Bombeo electro-sumergible | es |
dc.subject | Electrosumergible pump | es |
dc.subject | Motores de imanes permanentes | es |
dc.subject | Permanent Magnet Motors | es |
dc.subject | Sistemas de levantamiento artificial | es |
dc.subject | Artificial lift systems | es |
dc.subject | Consumo energético | es |
dc.subject | Energy consumption | es |
dc.subject | Tiempo de vida útil | es |
dc.subject | Runlife | es |
dc.title | EVALUACION DE FACTIBILIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LA IMPLEMENTACION EN CAMPO DE EQUIPOS DE IMANES PERMANENTES (PMM) PARA BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE (ESP) | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIP 0544.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.