Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5430
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lozada Caviedes, Nicolás | - |
dc.contributor.author | Rivera Sarria, Daniel Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T15:46:19Z | - |
dc.date.available | 2025-03-03T15:46:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-13 | - |
dc.identifier.citation | TH IP 0537 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5430 | - |
dc.description.abstract | Entre las diferentes técnicas de EOR, el método químico (cEOR) ha sido catalogado como el más prometedor debido a su mayor eficiencia y viabilidad técnica acompañada por costos de capital razonables. Estos cEOR tradicionales son la inyección de polímeros, surfactantes y/o álcalis; sin embargo, limitaciones asociadas a procesos competitivos durante su aplicación deben ser superadas. Como alternativa frente a los nuevos desafíos, los surfactantes poliméricos han resultado atractivos para la industria debido a que pueden proporcionar simultáneamente un aumento de la viscosidad del agua y causar una disminución de la tensión interfacial en sistemas agua/aceite, lo cual, permitiría obtener un mejor rendimiento en los procesos cEOR. Por lo anterior, el propósito de este trabajo es evaluar mediante simulación numérica y por medio del software STARS de la compañía CMG, la factibilidad que tiene adicionar un surfactante polimérico de tipo copolímeros en bloque en procesos de inyección de agua, para aumentar el porcentaje de recobro final. Para esto, se realizará una revisión del estado del arte que permita identificar las condiciones necesarias para representar este proceso de manera acertada y así, poder comparar y analizar al final de las simulaciones, los diferentes resultados y las variables de mayor impacto durante la elaboración del proyecto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.subject | Surfactante polimérico | es |
dc.subject | Polymeric surfactant | es |
dc.subject | Recobro químico | es |
dc.subject | Chemical recovery | es |
dc.subject | Simulación numérica | es |
dc.subject | Numerical simulation | es |
dc.subject | EOR | es |
dc.subject | EOR | es |
dc.subject | Factor de recobro | es |
dc.subject | Recovery factor | es |
dc.subject | Inyección de agua | es |
dc.subject | Waterflooding | es |
dc.subject | Recobro terciario | es |
dc.subject | Tertiary recovery | es |
dc.subject | cEOR | es |
dc.subject | cEOR | es |
dc.title | EVALUACIÓN DE UN SURFACTANTE POLIMÉRICO PARA INCREMENTAR EL FACTOR DE RECOBRO EN PROCESOS DE INYECCIÓN DE AGUA MEDIANTE SIMULACIÓN NUMÉRICA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIP 0537.pdf | 5.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.