Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5413
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trujillo Chavarro, Yesid Camilo | - |
dc.contributor.author | Muñoz Moyano, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T11:29:08Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T11:29:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-03 | - |
dc.identifier.citation | TH IP 0528 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5413 | - |
dc.description.abstract | La precipitación y depositación de carbonato de calcio (CaCO3) generalmente se presentan en campos petroleros que presentan recobro secundario mediante inyección de agua, esto ocurre debido incompatibilidades que se dan entre las aguas de inyección y las aguas de producción; sin embargo, también se puede dar en pozos productores que tienen recobro primario donde el agua de formación presenta una alta concentración de iones HCO3 y Ca2+, los cuales como consecuencia de un gran descenso de la presión, pueden formar cristales de CaCO3. Por lo anterior, debido a la ausencia de modelos confiables enfocados en problemas de incrustaciones de CaCO3 en pozos productores de recobro primario, que además tengan en consideración la data de producción y condiciones termodinámicas del yacimiento, en esta investigación un novedoso modelo que permite predecir los procesos de precipitación y depositación del CaCO3 en un medio poroso fue desarrollado. Además, a partir de la implementación de este modelo es posible cuantificar el daño ocasionado y la evolución de la afectación de la porosidad y permeabilidad que genera la depositación del sólido en el medio poroso. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.subject | Diagnostico de yacimiento | es |
dc.subject | Reservoir diagnostic | es |
dc.subject | Índice de saturación | es |
dc.subject | Saturation index | es |
dc.subject | Tiempo de inducción | es |
dc.subject | Induction time | es |
dc.subject | Solubilidad del CO2 | es |
dc.subject | CO2 Solubility | es |
dc.subject | Riesgo operacional | es |
dc.subject | Operational risk | es |
dc.subject | Daño de formación | es |
dc.subject | Formation damage | es |
dc.subject | Escamas | es |
dc.subject | Scale | es |
dc.subject | Agua de formación | es |
dc.subject | Formation water | es |
dc.subject | Riesgo de escama | es |
dc.subject | Risk of scale | es |
dc.subject | Obstrucción de poro | es |
dc.subject | Porous obsruction | es |
dc.title | Novedosa metodología para la evaluación del impacto del CaCO3 en pozos productores con tendencias incrustantes en las aguas de producción | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIP 0528.pdf | 6.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.