Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5277
Título : | Costos directos por VIH/SIDA en un hospital de Neiva durante los años 2012 - 2013 |
Autor : | Cabrera Parra, Oscar Javier Pérez Polania, Jessica Andrea |
Palabras clave : | Costos directos Estadio clínico Estancia hospitalaria Comorbilidades |
Fecha de publicación : | nov-2014 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MD;0439 |
Resumen : | Objetivo: determinar el costo directo en los pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA durante su estancia en un Hospital de Neiva en el periodo comprendido entre el 1 enero de 2012 a 31 de diciembre de 2013. Metodología: se realizó un estudio descriptivo de serie de casos retrospectivo. Se revisaron las historias clínicas del archivo general y los libros de facturación, los datos recolectados se registraron en el instrumento elaborado, para el análisis de la información se utilizó el paquete estadístico Microsoft office Excel 2013 y calcular las respectivas medidas estadísticas. Resultados: se recolectaron un total de 55 registros notificados al sistema de vigilancia epidemiológica durante el periodo mencionado, de estas 36 cumplieron con los criterios del estudio. La edad promedio fue de 37,5 años, el sexo femenino fue el más afectado. El promedio de días de estancia hospitalaria fue de 30,3 días. Las comorbilidades más frecuentes fueron las de tipo infeccioso. El estadio clínico más frecuente fue C3 (83,1%). La mortalidad fue del 50% en estos pacientes. El costo directo total fue 791.109.623 pesos colombianos (410.752,66 dólares). Los costos reportados por la terapia farmacológica fueron de 352.795.316 pesos colombianos (183.175 dólares), los días de estancia hospitalaria fueron de 198.540.647 pesos (103.208,02 dólares). Conclusiones: La carga monetaria en un país frente al VIH/SIDA en su población está limitada por la cantidad y el uso adecuado de los recursos, los resultados que se obtengan con la prevención de la enfermedad y con las medidas tomadas para la minimización de las complicaciones, hace que sea relevante el estudio económico en esta institución para una mejor utilización de los recursos. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5277 |
Aparece en los programas: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MD 0439.pdf | 787.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.