Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5272
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perdomo Celis, Federico de América | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T14:15:54Z | - |
dc.date.available | 2025-02-17T14:15:54Z | - |
dc.date.issued | 2014-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5272 | - |
dc.description.abstract | El dengue es una enfermedad viral de alto impacto económico y social. A pesar de que el papel de los anticuerpos séricos en su patogénesis se ha estudiado ampliamente, poco se sabe acerca de las células productoras de éstos. Recientemente se ha analizado el papel de las células secretoras de anticuerpos en infecciones virales y específicamente en dengue, donde podrían ser críticas en la inmuno patogénesis de ésta enfermedad. Por lo tanto, aquí se propuso caracterizar la respuesta de las células secretoras de anticuerpos en niños infectados por virus dengue del Hospital Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo” de Neiva, Huila. Para ello, a través de citometría de flujo y ELISPOT, determinamos la cinética, el isotipo y la especificidad de las células secretoras de anticuerpos circulantes totales y específicas de virus dengue, y se estableció la asociación con las severidad clínica. Hallamos una masiva frecuencia de células secretoras de anticuerpos durante la fase aguda de la enfermedad, siendo predominante el isotipo G. Éstas células fueron dengue-específicas pero no serotipo-específicas, y no hubo asociación entre su frecuencia y la severidad clínica de la enfermedad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MD;0426 | - |
dc.subject | Dengue | es |
dc.subject | células productoras de anticuerpos | es |
dc.subject | Severidad clínica | es |
dc.subject | Infecciones virales | es |
dc.title | Respuesta de células secretoras de anticuerpos circulantes en infección por virus dengue y su relación con la severidad de la enfermedad | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MD 0426.pdf | 724.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.