Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/520
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HUEJE CARDOZO, ADRIANA CATERIN | - |
dc.contributor.author | GUERRA DIAZ, ANA MARÍA | - |
dc.contributor.author | ZAMBRANO ORTIZ, LAURA CRISTINA | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T14:48:39Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T14:48:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/520 | - |
dc.description.abstract | En Colombia actualmente se conoce que la tasa de separación de pareja ha aumentado considerablemente. Se calcula que en Colombia el número de parejas separadas legalmente oscila entre el 14% y el 32% y es probable que el número de éstas sea superior a las que se han legalizado. (Del Socorro 2007: 715), donde la ruptura de estas relaciones de pareja afectan directamente los hijos sin importar raza, etnia y religión; por lo cual se ha buscado entender esta problemática; en este proceso de vislumbrar los interrogantes que suscita esta situación, se encontró que se han dado respuestas en su mayoría desde estudios cuantitativos, al investigar sobre los efectos que tienen las separaciones de pareja en los hijos, en donde los resultados se han evidenciado en afectación en el rendimiento académico, salud mental, consumo de psicoactivos, en el desarrollo de habilidades sociales, entre otros. En el departamento del Huila por su parte a través de la búsqueda realizada por las investigadoras no se lograron encontrar estudios cualitativos que aborden la separación de padres desde los hijos a través de relatos; por lo tanto el presente estudio se realiza desde el enfoque cualitativo, de tipo descriptivo con el fin de comprender los relatos de vida de seis jóvenes de 20 a 25 años de edad frente a la separación de sus padres y madres durante la infancia en la ciudad de Neiva. Tomando como objetivos específicos, identificar los relatos de los jóvenes, describirlos e interpretarlos al experimentar la separación de sus padres. Se realizó un análisis comprensivo de estos relatos, a la luz de otros hallazgos investigados o de aportes conceptuales sobre la separación de parejas y su relación con los hijos. Luego de realizar el análisis de la información basado en la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, se concluyó que los jóvenes no tuvieron un rol vinculante en el proceso de la separación, y no se les informó los motivos por el que se tomó la decisión de separarse, la presencia de una nueva pareja fue de total sorpresa, lo cual género en los jóvenes sentimientos negativos, como lo son: no sentirse importantes, sentir que fueron abandonados por alguno de sus padres , debido a que se ausentaron y no volvieron a aparecer durante cierto tiempo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH P;0053 | - |
dc.title | RELATOS DE VIDA DE JÓVENES DE 20 A 25 AÑOS DE EDAD FRENTE A LA SEPARACIÓN DE SUS PADRES Y MADRES DURANTE LA INFANCIA EN LA CIUDAD DE NEIVA - 2017 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH P 053.pdf | 877.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.