Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/507
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ACOSTA CORDOBA, TANIA PATRICIA | - |
dc.contributor.author | VÁSQUEZ REYES, KHIARA FAHIZURY | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-07T17:14:50Z | - |
dc.date.available | 2021-09-07T17:14:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/507 | - |
dc.description.abstract | La ansiedad se caracteriza por la anticipación del peligro, combinada con una serie de síntomas cognitivos y fisiológicos, que manifiesta una reacción de sobresalto al presentarse altos niveles de esta. El objetivo de este trabajo fue medir y comparar los niveles de ansiedad existentes en estudiantes migrantes operacioalizados como aquellos provenientes de un lugar distinto a la ciudad de Neiva y no migrantes de los tres primeros semestres de la carrera de psicología que pertenecían a la universidad Surcolombiana de la ciudad de Neiva-Huila. Para cumplir con dicho objetivo se hizo uso de del Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo “IDARE” y el Cuestionario de identificación sociodemográfica de la población. Para dicho estudio se contó con la participación de una muestra de 108 estudiantes de los cuales 39 cumplieron los criterios de inclusión de migrantes y 69 a la de no migrantes, con una edad promedio de 18 años. Para el análisis de la información se hizo uso del paquete estadístico SPSS en su versión 15.0. En cuanto a los resultados se obtuvo que los participantes presentaron niveles de ansiedad en Estado-Rasgo con tendencia hacia los niveles bajos, sin embargo en comparación entre migrantes y no migrantes se encontró que los estudiantes no migrantes presentan niveles de ansiedad un poco más elevados en comparación con los estudiantes migrantes, finalmente se obtuvo un incremento de ansiedad Estado gradual por semestre, sin obtenerse diferencias significativas entre los grupos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH P;0038 | - |
dc.subject | Ansiedad | es |
dc.subject | Migración | es |
dc.subject | Ansiedad Estado | es |
dc.subject | Ansiedad Rasgo | es |
dc.title | NIVELES Y TIPOS DE ANSIEDAD EN ESTUDIANTES MIGRANTES Y NO MIGRANTES DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH P 038.pdf | 708.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.