Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5025
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Molina Cedeño, Ana María del Pilar | - |
dc.contributor.author | Tovar Aya, Gina Marcela | - |
dc.contributor.author | Andrade Dussan, Gustavo Adolfo | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T16:19:43Z | - |
dc.date.available | 2024-10-17T16:19:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5025 | - |
dc.description.abstract | La investigación, busca realizar un análisis confiable y efectivo de las usuales necesidades y expectativas de los usuarios, el cual se utilizarán diferentes variables cualitativas pertinente al comportamiento de los clientes y así identificar las acciones pertinentes. La proyección de este trabajo de investigación es mantener y garantizar que los clientes de la empresa ALPAVISION HD continúen con los servicios que ofrece la empresa, manteniendo una excelente imagen, para que le permita conservar sus clientes actuales e igualmente trabajar para atraer nuevos clientes, en otras palabras, realizar la fidelización de clientes. La investigación tiene como objetivo, Diseñar estrategias y programas de Etnomarketing para la conservación de clientes de la empresa ALPAVISION, de igual manera Establecer métodos para afrontar el problema a investigar. En el presente trabajo de investigación se adoptó la metologia de investigación cualitativa, como medio de estudio para todo lo relacionado con la temática del Etnomarketing en la empresa ALPAVISION HD. Los clientes a través de las entrevistas tuvieron la posibilidad de transmitir su opinión, hablar abiertamente de cómo les parece el servicio, beneficios, inconvenientes, además de sugerencias y requerimientos sobre la atención prestada. Tener en cuenta que sus clientes consideran que están en la organización por la economía de sus servicios y calidad del servicio, sin embargo, la organización debe empezar a viabilizar una alternativa que les permita constituir una ventaja competitiva sostenible. por lo cual, debe fortalecer la calidad en el servicio al cliente a través de la prestación adecuada del servicio en la oficina principal teniendo personal más capacitado y formado en atención al cliente. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EAG;0161 | - |
dc.subject | Etnomarketing | es |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Conservación | es |
dc.subject | Alpavision | es |
dc.subject | Consultar | es |
dc.subject | Clasificar | es |
dc.subject | Complacer | es |
dc.subject | Cultivar | es |
dc.subject | Consolidar | es |
dc.subject | cliente | es |
dc.title | Diseño de Estrategias y Programas de Etnomarketing para la Conservación de Clientes de la Empresa ALPAVISION. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Alta Gerencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EAG 0161.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.