Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4985
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castañeda, Johanna Patricia | - |
dc.contributor.author | Holguín, Magda Lorena | - |
dc.contributor.author | Gómez, Luz Omaira | - |
dc.contributor.author | Cortés, Esper Fabián | - |
dc.contributor.author | Álvarez, Luis Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T05:18:13Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T05:18:13Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4985 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el grado de funcionalidad de la familia del paciente con Diabetes Mellitus tipo II, para direccionarla como una unidad de cuidado familiar en la limitación de la enfermedad. Materiales y Métodos: Mediante un estudio descriptivo transversal, se investigaron 18 pacientes que ingresaron con alteraciones incapacitantes al servicio de medicina interna del Hospital Universitario de Neiva en el primer semestre del año 2007. Estos fueron visitados en sus domicilios, aplicando una entrevista semiestructurada que indagaba sobre la persona índice, estructura, características familiares e interacción socio-familiar. Se les pidió que llenaran un formato autodiligenciable correspondiente al APGAR familiar, el cual también fue aplicado a un familiar. Resultados: La edad promedio de los pacientes índices fue de 63.4 años. No hubo familias que accedieran a todos los sistemas significantes indagados, en un 66.70% tuvieron menos de 3 de ellos; esto se asoció estadísticamente con el genero del paciente (p= 0.010). Las mujeres contaron con un menor número de sistemas en comparación con los hombres. Se asocio con el CVF (p= 0.031),donde las familias en la etapa de salida de los hijos presentan menor número de sistemas. Las familias de los pacientes índices son en un 66.7% funcionales. En los hombres el 100% de sus familias son funcionales, mientras que en las mujeres el 29.4% son disfuncionales.El puntaje obtenido por el paciente en el APGAR familiar se asoció estadísticamente con el número de complicaciones presentadas (p= 0.049) y con la frecuencia de hospitalizaciones por esta causa (p= 0.0094). Aquellos individuos que obtuvieron mayor puntaje APGAR, mostraron menor número de complicaciones y de hospitalizaciones. La funcionalidad de la familia también se asoció con el número de complicaciones sufridas por el sujeto índice (p= 0.020). Conclusión: La funcionalidad familiar se relacionó con el número de complicaciones y hospitalizaciones. También se encontraron otros factores relacionados como: género Femenino, Tipo de familia extensa o abierta, Ciclo vital familiar: salida de los hijos; y acceso a menor número de sistemas significantes. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH ENF;0132 | - |
dc.subject | Funcionalidad familiar | es |
dc.subject | Diabetes Mellitus | es |
dc.subject | Complicaciones | es |
dc.subject | Hospitalizaciones | es |
dc.title | Funcionalidad de la familia de los pacientes con dm II que ingresan con alteraciones incapacitantes al servicio de medicina interna del hospital universitario de Neiva, durante el primer semestre del año 2007 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Enfermeria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH ENF 0132.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.