Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4879
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIVERA VARGAS, CAROLINA | - |
dc.contributor.author | BRAND TRUJILLO, RAUL FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T16:49:12Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T16:49:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4879 | - |
dc.description.abstract | Una empresa debe proyectar el crecimiento y la sostenibilidad ante el mercado en un mundo globalizado, por ello se deben planificar diversas formas de lograrlo, desde la administración se consideran pensamientos para que sean más eficaces y productivas, por tanto la creación de un plan estratégico es la principal herramienta de gestión para definir claramente los campos de responsabilidad del funcionamiento de una empresa. Esto posibilita el control de la gestión administrativa en la misma, proyecta un direccionamiento y permite establecer una planeación acorde a las necesidades de todos los campos, recursos físicos y comerciales, para el desempeño de las metas asignadas por la gerencia apoyándose en metas claras y el aporte de todos los recursos que trabajan en pro del bienestar de la misma y alcance de sus objetivos de tal forma que se proyecte a la empresa de una forma pertinente como un espacio de trabajo eficaz, caracterizada por la autonomía, sostenibilidad sectorial, apoyo toma de decisiones pertinentes y la gestión ejecutada. La construcción metodológica investigativa del proyecto es cualitativa que tiene coherencia con la relación constante del investigador con la empresa, desde lo cualitativo se tiene en cuenta como un proceso de interacción y evaluación constante de la implementación del plan estratégico. El desarrollo de este plan estratégico permite que la organización mejore los sistemas y procedimientos que actualmente utiliza y sea más competitiva en el mercado a partir de sus fortalezas y debilidades en su funcionamiento para proyectar estabilidad en el mercado y el comercio de la región, fortaleciendo su capital y visión a futuro. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EAG;0085 | - |
dc.subject | administración | es |
dc.subject | plan estratégico | es |
dc.subject | compañía | es |
dc.subject | objetivos | es |
dc.subject | competitiva | es |
dc.subject | mercado | es |
dc.subject | proyecto | es |
dc.subject | productividad | es |
dc.subject | compromiso | es |
dc.subject | decisiones | es |
dc.title | PLAN ESTRATÉGICO DE S&T SERVICIO Y TECNOLOGÍA PARA EL PERIODO 2016 2018 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Alta Gerencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EAG 0085.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.