Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4873
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PERDOMO TEJADA, ANGELA MARIA MONICA ROCIO | - |
dc.contributor.author | VALBUENA VILLARREAL, FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T14:33:04Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T14:33:04Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4873 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en la determinación aproximada de las variables que inciden en el mercado de los bordados industrializados y estampado digital para la expansión de la empresa “Creaciones Big Bang” la cual está localizada en el municipio de La Plata en el departamento del Huila y tiene como área de influencia los municipios del suroccidente de este departamento y los municipios del oriente Caucano. Los servicios de estampado y bordado computarizado de prendas, se encuentran relacionadas con el sector textil y confecciones, dado que éstos son considerados un valor agregado que se les puede dar a las prendas terminadas para procesos de personalización El análisis de las variables de mercado partió del análisis general de las cifras a nivel nacional de los sectores económicos en los que se enmarca este tipo de servicios y luego se estudió el mercado existente en el área de influencia; para ello se realizaron encuestas a modistas y sastres y entrevistas a diferentes empresas competidoras con el fin de establecer sus políticas de servicio. Además se tuvo en cuenta las diversas tecnologías utilizadas para el servicio de estampado, las variables del mercado producto por producto, el tipo de proveedores, se analizaron las fortalezas y debilidades frente a la competencia, los clientes potenciales, la competencia, llegando a determinar el tamaño del mercado para establecer las estrategias de mercadeo. En donde concluimos que el tamaño del mercado para“Creación es Big Bang” es de $191.016.000 y se estima cubrir el 51% de este. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EAG;0078 | - |
dc.subject | Bordados | es |
dc.subject | Estampados | es |
dc.subject | Sublimación | es |
dc.subject | Bordados industrializados | es |
dc.subject | Bordados y estampados en el Huila | es |
dc.title | APROXIMACION A VARIABLES DEL MERCADO DE BORDADOS INDUSTRIALIZADOS Y ESTAMPADO DIGITAL DE LA EMPRESA CREACIONES BIG BANG | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Alta Gerencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EAG 0078.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.