Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/476
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOLEDAD ARGOTE, ADRIANA | - |
dc.contributor.author | MOSCOSO, GLADYS HELLENA | - |
dc.contributor.author | GARCÍA BARRAGÁN, LEIDY TATIANA | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T17:48:42Z | - |
dc.date.available | 2021-09-03T17:48:42Z | - |
dc.date.issued | 2013-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/476 | - |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio con 75 adolescentes de 13 a 19 años, que acuden al servicio de consulta prenatal del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, de la ciudad de Neiva durante el año 2012; el objetivo principal de la investigación fue describir las características sociodemográficas, el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos y la funcionalidad familiar, como factores psicosociales de riesgo asociados al embarazo. Para este estudio de enfoque cuantitativo, se optó por un diseño descriptivo de corte transversal; los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos (Comité Técnico de la Ends 2010), y el cuestionario APGAR familiar, los cuales se aplicaron de manera individual a modo de entrevista. Encontrándose que las adolescentes correspondientes a la edad de los 17 años, son las que más acuden a consulta prenatal, representándose en un 25.3%; pertenecen en su mayoría al estrato socioeconómico 1, presentan deserción escolar, el 29% aún estudia y el 9% labora; conocen sobre los métodos anticonceptivos reconociendo que ayudan decisivamente en el control de la natalidad, el número de hijos y la prevención de embarazos no deseados, sin embargo no los usan; en sus hogares existe algún tipo de disfuncionalidad familiar. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH P;8353030295 | - |
dc.subject | Adolescentes embarazadas | es |
dc.subject | conocimiento y uso de métodos anticonceptivos | es |
dc.subject | disfuncionalidad familiar | es |
dc.title | CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, FUNCIONALIDAD FAMILIAR, CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS COMO FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO ASOCIADOS AL EMBARAZO PRECOZ EN ADOLESCENTES DE 13 A 19 AÑOS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE CONSULTA PRENATAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE LA CIUDAD DE NEIVA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8353030295.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.