Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4749
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VOLVERAS CEDEÑO, J ORGE MARIO | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T20:15:31Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T20:15:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4749 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en la evaluación del aprendizaje realizada por los docentes a los estudiantes durante la pandemia. Se realizó un análisis de las entrevistas a docentes y se recopilaron datos a través de encuestas a estudiantes y padres de familia. El estudio se centró en cómo se modificaron las prácticas de evaluación durante la pandemia y cómo estas modificaciones afectaron a los estudiantes. Las entrevistas a los docentes se grabaron y transcribieron para un análisis más profundo. Los términos más comunes utilizados por los docentes en las entrevistas fueron "estudiantes", "aprendizaje", "guías", "proceso", "evaluación", "plataformas", "google" y "meet". Los códigos resultantes de las entrevistas representan los conceptos más re levantes y ayudan a identificar los temas principales en las entrevistas. Las encuestas a estudiantes y padres de familia se tabularon y se realizaron análisis de frecuencia y tablas de contingencia. Los resultados indica n que la mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo , aun que hubo cierta variación en las respuestas en que la pandemia modificó la forma en que se realizaba la evaluación a los estudiantes y que hubo un impacto en los estudiantes debido a los cambios en los procesos de evaluación durante la pandemia. Luego de analizar las respuestas de docentes, padres de familia y estudiantes se concluye que hay confusión entre evaluar y calificar, por lo cual se recomienda realizar una serie de capacitaciones a estos para que una vez comprendido que es evaluar, se proponga una evaluación alternativa que permita el desarrollo integral del estudiante. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH ME;0535 | - |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.subject | Pandemia | es |
dc.subject | Estudiantes | es |
dc.subject | Docente secundaria | es |
dc.subject | Docencia presencial remota | es |
dc.title | Evaluar las prácticas evaluativas de los docentes de la básica secundaria y media de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero del municipio de Teruel (Huila) con el cambio a una docencia presencial remota mediada por l as TIC´s, durante los años 202 0 2021 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH ME 0535.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.