Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4443
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sepulveda Torres, Lina Alejandra | - |
dc.contributor.author | Gualy Vargas, Adriana Lucía | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T14:38:37Z | - |
dc.date.available | 2024-08-16T14:38:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4443 | - |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta que el departamento del Huila ocupa el puesto número 9 al nivel nacional en temas de incidencias de cáncer de piel; la siguiente propuesta de investigación busca darle una mirada integra al problema, para ello realizamos la estimación de la proporción de desarrollar cáncer de piel, se utilizaron métodos propios de la estadística como lo es el enfoque clásico y Bayesiano. Para la construcción de la base de datos se realizó una encuesta donde se tomó una muestra de los trabajadores en la constructora Berdez de la ciudad de Neiva, teniendo en cuenta que estas son las personas que están expuestas al sol constantemente. Con la ayuda de estadística Bayesiana y los métodos clásicos, se utilizó el software R para determinar el comportamiento del modelo. El melanoma es una forma de cáncer de piel que comienza en las células (melanocitos) que controlan el pigmento de la piel. Por lo tanto, Para evaluar el rendimiento de las estimaciones bajo los escenarios propuestos el cual en este caso fue la estadística bayesiana, se obtuvo un nivel de confiablidad más alto con respecto al método clásico, obteniendo así una probabilidad predictiva del 76 %, con unas regiones de credibilidad entre [0.67, 0.83]. Los resultados permiten identificar que los factores que más se atribuyen a padecer cáncer de piel es la exposición al sol, tipo de color de piel, antecedentes familiares. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MA;0017 | - |
dc.subject | Cáncer de piel | es |
dc.subject | Melanomas | es |
dc.subject | Distribución apriori | es |
dc.subject | Distribución posterior | es |
dc.subject | Máxima verosimilitud | es |
dc.subject | Estadística Bayesiana | es |
dc.subject | Métodos clásicos | es |
dc.subject | Software R | es |
dc.title | ESTIMACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE DESARROLLAR CÁNCER DE PIEL EN TRABAJADORES DE OBRAS CIVILES EN NEIVA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Matemática Aplicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MA 0017.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.