Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4426
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aranda Rodríguez, Ervin | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T16:01:36Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T16:01:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4426 | - |
dc.description.abstract | Los casos de pancreatitis aguda (PA) han aumentado en la población pediátrica a nivel mundial; sin embargo, el curso natural de esta condición en Colombia no es tan claro y por ende el diagnóstico, el manejo y el seguimiento puede ser difícil en al gunos casos. El objetivo principal es informar las características y variables al momento del ingreso y egreso de los pacientes con Pancreatitis aguda en niños. Para esto, se realizará un estudio retrospectivo de revisión de historias clínicas de pacientes menores de 18 años con diagnóstico de pancreatitis aguda y dolor abdominal durante el período desde 2014 hasta 2019 Resultados: Se encontró que los pacientes más afectados están en edades comprendidas entre 10 y 12 años , el 62.5% de los pacientes se en contraban en condiciones normales de nutrición, el 79% no presentaron fiebre, el 62.5% referían dolor abdominal, dos tercios (66.7%) presentaron episodios de emésis, la mitad (54.2%) de los pacientes no presentan alteración de los signos vitales, en un 75% los leucocitos se encontraban en valores normales y e l 12.5% de los pacientes presentaron trombocitopenia; se realizó TAC abdominal en el 79.2% de los casos, a la evaluación APACHE II se encontró escalas muy bajas de compromiso vital, aunque solo se reali zó en el 25% de los pacientes, el 8.3% de los pacientes recibió tratamiento quirúrgico, el 79.2% de los pacientes se diagnosticó en el 2019 y el 50% de ellos eran procedentes de la ciudad de Neiva. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EP;0058 | - |
dc.subject | Pediatría | es |
dc.subject | Pancreatitis | es |
dc.subject | Diagnóstico, | es |
dc.subject | Tratamiento y dolor abdominal | es |
dc.title | Características clínicas y epidemiológicas en pacientes de 0 a18 años con diagnóstico de pancreatitis aguda en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en Neiva de enero de 2014 a junio de 2019 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Pediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EP 0058.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.