Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4363
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lorena Ramirez Yunda | - |
dc.contributor.author | Hector Javier Bello Sanchez | - |
dc.contributor.author | Jose Ricardo Diaz Medina | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T17:17:55Z | - |
dc.date.available | 2024-05-31T17:17:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4363 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto pretende determinar la viabilidad financiera para la apertura de una tienda especializada en bebidas calientes de Cacao natural en la ciudad de Neiva para el año 2020 la cual se denominara La Chocolateria S.A.S. S.. Al igual que en difer entes ciudades de América Latina y de Colombia, como el caso de Bogotá, la tienda contará con una Propuesta de valor, lo cual permitirá la creación de una tienda en la cual se elaboraran y comercializaran bebidas a base de cacao Premium producido en la reg ión. El establecimiento donde funcionara el negocio transmitirá al cliente un contenido fresco y rustico que le generara un nivel de tranquilidad similar al que encontraría en una cacaotera; de igual forma, será atendido por mujeres cabeza de hogar de la región quienes serán capacitadas en torno a cultura general en materia de cacao. Se estima para el proyecto un VPN positivo de $44.7 millones y una TIR del 40%mayor al WACC del 26.02%. El proyecto cuenta con unas cifras de rendimiento de la inversión ROA/ ROE que inician tendencia positiva a partir del tercer año, momento en que se considera la estabilización del negocio. El ROA para el año 5 será del 49.58%, mayor al WACC el cual es del 26.02%. De igual forma, el ROE (Rentabilidad sobre recursos propios) será del 149.9% para el año 5 mayor al TMRR la cual será del 32%. Por lo citado anteriormente se considera que el proyecto es factible (mercadeo, técnico, legal y organizacional) y viable financieramente | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EGF;0044 | - |
dc.subject | Viabilidad Financiera | es |
dc.subject | Cacao natural | es |
dc.subject | Bebidas calientes | es |
dc.subject | Tendencias de consumo | es |
dc.subject | Producto saludable | es |
dc.subject | Arraigo cultural | es |
dc.title | Estudio de viabilidad financiera para la apertura de una tienda especializada en bebidas calientes de cacao natural en la ciudad de Neiva para el | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Gestión Financiera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th EGF 044.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.