Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/435
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NIETO PALOMARES, CLAUDIA MARCELA | - |
dc.contributor.author | OVIEDO CORREA, JULIETH ALEXANDRA | - |
dc.contributor.author | SUAZA CALDERÓN, MAGDA BRIGGITTE | - |
dc.contributor.author | RODRÍGUEZ SOTO, PAOLA MARCELA | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T17:59:03Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T17:59:03Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/435 | - |
dc.description.abstract | Una de las patologías en que la Terapia Asistida con Perros (TAP) ha demostrado tener un mayor efecto y resultados eficientes es con los niños que presentan rasgos autistas y otros trastornos generalizados del desarrollo1. Teniendo en cuenta sus beneficios como modalidad terapéutica a la hora de intervenir en este trastorno, la presente investigación identifica los efectos de un programa de TAP en esta población. Este estudio es de tipo cuantitativo con un diseño cuasiexperimental, intrasujeto con réplica. Se realizó un muestreo intencional, donde se escogieron tres niños entre 3 y 12 años, diagnosticados con autismo que se encontraban recibiendo tratamiento enfocado en análisis aplicado de la conducta (ABA), en la ciudad de Neiva. El instrumento de medición utilizado fue la “tabla de registro de conductas de socialización y comunicación”, diseñada para realizar la medición de este estudio. Así mismo se diseñó e implementó un programa de Terapia Asistida con Perros denominado Eureka. A los datos arrojados se les aplicó un tratamiento estadístico de análisis de tendencia, encontrando que con este programa los efectos en las variables de socialización y comunicación para el sujeto y las dos réplicas fueron positivos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH P;8353030243 | - |
dc.subject | Autismo | es |
dc.subject | Terapia Asistida con Perros (TAP) | es |
dc.subject | Análisis funcional de la conducta (ABA) | es |
dc.subject | comunicación | es |
dc.subject | socialización | es |
dc.title | “EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TERAPIA ASISTIDA CON PERROS DENOMINADO EUREKA EN LOS DÉFICIT DE COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE NIÑOS CON AUTISMO DE LA CIUDAD DE NEIVA” | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8353030243.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.