Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4329
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Duarte, Mónica Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T17:35:21Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T17:35:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4329 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación corresponde a un estudio observacional de tipo transversal del 01.01.2014 al 31.12.2019 llevado a cabo en 342 pacientes con diagnostico de patología oncológica ginecológica llevadas a cirugía electiva de carácter paliativo o curativo cuyo objetivo primario fue determinar el porcentaje de adherencia a las recomendaciones de recuperación mejorada (Eras) y como resultados secundarios caracterizar la muestra, describir el riesgo derivado del estado funcional del paciente, carga de la enfermedad y del procedimiento quirúrgico entre otros. Se encuentra comprendido en tres partes fundamentales que corresponden inicialmente, a la presentación de las publicaciones y teoría referida al tema central Adherencia a los elementos Eras y resultados a corto y largo plazo; una segunda parte que corresponde al desarrollo del estudio y presentación de resultados y finalmente las conclusiones y limitaciones de todo el trabajo de investigación. Se utilizó estadística descriptiva para la mayoría de los desenlaces con calculo de medidas de tendencia central ,de dispersión, de acuerdo a la normalidad de la variable. Los resultados obtenidos mostraron un porcentaje global de adherencia del 59,1% con un IC del 95% (53,89-64,31). Aunque se trata de un estudio con direccionalidad retrospectiva de un solo centro que describe el porcentaje de cumplimiento a las recomendaciones Eras en cirugía ginecológica oncológica, es un punto de partida para posteriores investigaciones, que en este campo resultan de gran valor científico y clínico. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EAR;0042 | - |
dc.subject | Diagnostico | es |
dc.subject | Patología Oncológica Ginecológica | es |
dc.subject | Adherencia | es |
dc.subject | Impacto | es |
dc.title | Adherencia a las recomendaciones de recuperación mejorada en cirugía oncológica ginecológica en el hospital universitario de Neiva, estudio transversal | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Anestesiología y Reanimación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th EAR 0042.pdf | 6.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.