Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4229
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAUTISTA HERNÁNDEZ, ANDREA | - |
dc.contributor.author | BERNATE ARAGÓN, TATI DEL PILAR | - |
dc.contributor.author | CALDERÓN RUIZ, JETHSY NATALIA | - |
dc.contributor.author | CAMAYO CHAMORRO, ERIKA LORENA | - |
dc.contributor.author | CELIS GONZÁLEZ, LINA MARÍA | - |
dc.contributor.author | CUÉLLAR LIZCANO, MARÍA ALEJANDRA | - |
dc.contributor.author | CHAUX JURADO, LEIDY JOHANA | - |
dc.contributor.author | DURÁN ANDRADE, ANGIE MARCELA | - |
dc.contributor.author | GONZÁLEZ TORO, YESICA PAOLA | - |
dc.contributor.author | JARAMILLO TRUJILLO, LAURA SOFÍA | - |
dc.contributor.author | JIMÉNEZ GARCÍA, MELISSA | - |
dc.contributor.author | LUGO CARVAJAL, ELIANA | - |
dc.contributor.author | MARIN VIDARTE, ANGGIE TATIANA | - |
dc.contributor.author | MÉNDEZ CARRILLO, MARÍA ANGÉLICA | - |
dc.contributor.author | MORALES AVILÉS, CAROLINA | - |
dc.contributor.author | MORALES MOSQUERA, YEINI KARINA | - |
dc.contributor.author | NARVÁEZ PERDOMO, MAIRA ALEJANDRA | - |
dc.contributor.author | PÉREZ CAMACHO, KAREN LICETH | - |
dc.contributor.author | QUESADA BENÍTEZ, JESSICA DANIELA | - |
dc.contributor.author | RAMÍREZ DÍAZ, VERÓNICA | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T15:35:01Z | - |
dc.date.available | 2024-05-10T15:35:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4229 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es determinar la influencia de los avances tecnológicos en el comportamiento que manejan en la primera infancia los hijos de la generación milennials en la ciudad de Neiva; razón que dicta una metodología cualitativa de diseño narrativas y alcance descriptivo sobre una muestra intencional de 47 estudiantes de preescolar de cinco instituciones educativas de la ciudad de Neiva, a quienes se les aplican entrevista abierta, observación participante y cartas asociativas. Los resultados se segmentan por categorías analíticas (Familiaridad con elementos de los avances tecnológicos/Interacción niños y elementos tecnológicos/ Cambios cognitivos por influencia de las nuevas tecnologías), en la primera categoría emergen once categorías selectivas (Exploración Tecnológica, Tecnología Asumida, Interacción y articulación, Tecnojuegos, Aprendizaje vicario, Roles tradicionales, Transición, Interacción y valores, Fomento Individualismo, Emoción y vídeo juego y Despunte de violencia), en tanto que para la segunda son siete (Aprendizaje Violencia, Lenguaje Tecnológico, Juegos Solitarios, Curiosidad Tecnológica, Conocimiento y Liderazgo, Deseo de Encajar y Atracción Popular), en el caso de la tercera categoría es de señalar que son los juegos tradicionales con un 32% a 28% que se imponen sobre la tecnología en donde el celular es el más citado, estos asociados con la idea de jugar. Se concluye que en Neiva los preescolares hijos de milennials en sus comportamientos se encuentran en un proceso de transición y se dan juegos tradicionales con las nuevas tecnologías que poco a poco han ido cobrando mayor atracción para los niños y niñas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH PI;0223 | - |
dc.subject | Influencia | es |
dc.subject | Tecnología | es |
dc.subject | Comportamiento | es |
dc.subject | Hijos | es |
dc.subject | Milennials | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.title | INFLUENCIA DE LA TECNOLOGIA EN EL COMPORTAMIENTO HIJOS DE MILENNIALS (NEIVA) | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Licenciatura en Educación Infantil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th PI 0223.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.