Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4183
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CUÉLLAR JARA, MAIRA CAMILA | - |
dc.contributor.author | PASTRANA QUESADA, LAURA PATRICIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T15:20:14Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T15:20:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4183 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo consiste en la implementación del manual “Medidas de Tendencia Central en el Contexto de Acuacultura” (MTC en CA), el cual fue diseñado para hacerlo de manera presencial pero debido a la pandemia por el covid-19 se tuvo que adaptar y rediseñar el manual para su enseñanza virtual. El estudio fue desarrollado con un enfoque cualitativo y una descripción cuantitativa, con el propósito de identificar cómo la implementación del manual apoya a la formación de diferentes pensamientos matemáticos en estudiantes del grado noveno. La metodología que se siguió fue el estudio de caso múltiple aplicado en los cursos 901 y 902 jornada mañana de la Institución Educativa El Limonar de Neiva Huila, durante el año lectivo 2021. Los métodos de recolección de datos fueron: cuestionarios, entrevistas, documentos y observaciones directas e indirectas. Se realizó lectura de las seis (6) guías que conforman el manual “MTC en CA” y se diseñaron actividades y herramientas adecuadas como: videos animados, diapositivas de presentación de PowerPoint, diagnósticos y exámenes de Google. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH M;0168 | - |
dc.subject | Manual | es |
dc.subject | Medidas de Tendencia Central | es |
dc.subject | Acuacultura | es |
dc.subject | Enseñanza Virtual | es |
dc.subject | Enfoque cualitativo | es |
dc.subject | Estudio de caso múltiple | es |
dc.subject | Pensamientos matemáticos | es |
dc.title | DISEÑO Y APLICACIÓN VIRTUAL DEL MANUAL “MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL EN ACUACULTURA” EN EL GRADO NOVENO | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Licenciatura en Matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th M 0168.pdf | 6.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.