Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4104
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TRUJILLO SUAREZ, JUAN DAVID | - |
dc.contributor.author | PEREZ RIVERA, JOSE THOMAS | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T17:12:45Z | - |
dc.date.available | 2024-04-26T17:12:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4104 | - |
dc.description.abstract | El presente documento describe el proceso de desarrollo de la propuesta de creación de empresa tecnológica (en formato de startup), presentando un modelo de negocio a través de productos ofrecidos mediante un prototipo web. Combinando las características de un Marketplace de contenido multimedia y una red social. Para la ideación del emprendimiento, se usó la guía metodológica del centro de emprendimiento. A partir de ella, se estructuraron los elementos organizacionales, legales y financieros. Por otro lado, el proceso de ingeniería se realizó en la construcción del prototipo inicial. En el alcance del proyecto se contemplaron 5 etapas, de las cuales solo fue desplegada la primera, y las dos siguientes diseñadas. Las 2 etapas restantes se planearon para un futuro lejano. Gracias al uso de Scrum y Kanban, se organizaron los requerimientos efectivamente, llevando a cabo el ciclo de vida del software de forma óptima. Por otra parte, mediante la aplicación de patrones de diseño, herramientas de modelado UML y el uso del patrón de arquitectura (MVT) se estructuró un prototipo escalable, a través del framework Django, el cual permitió desarrollar el producto sin complicaciones. Así mismo, por el uso de Bootstrap el desarrollo frontend se realizó rápidamente y se logró optimizar gracias a PurgeCSS. Para concluir gracias a los índices económicos encontrados, como la tasa interna de Oportunidad y la relación costo beneficio, se obtuvo que el proyecto será sustentable en el tiempo y su ejecución es viable, por lo que se espera que se siga desarrollando en un futuro. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IS;0020 | - |
dc.subject | Emprendimiento | es |
dc.subject | Contenido Multimedia | es |
dc.subject | Prototipo de Software | es |
dc.subject | Patrón de Arquitectura | es |
dc.subject | Ciclo de vida del Software | es |
dc.title | PROPUESTA DE STARTUP NEEDER EN TORNO A PROTOTIPO WEB QUE ENLACE COMPONENTES DE RED SOCIAL Y MARKETPLACE | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th IS 0020.pdf | 15.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.